Connector guides
These guides are starting points for implementing source integrations. They describe what a source is, useful dataset/table families, access prerequisites, dependencies, and examples that a person or coding agent can adapt. Choose the closest pattern and adjust it to the requested dataset and the customer's actual API or database contract.
A guide's data overview is broader than its worked example. A sample resource demonstrates an approach; it does not promise every source table, a production connector, or credentialed verification.
Start here
- Custom API provides a full Connector/Sync starting point, schemas, cursor pagination, independent preview, and CLI commands.
- Give an agent source documentation explains document uploads, CLI previews, and how custom agents can search their own attached documents.
- Python connector and sync contracts and CLI workflow describe the shared implementation contracts.
- Dependencies groups requirements.in declarations and driver prerequisites.
- Structured catalog maintains identities, descriptions, vendor domains, types, business categories, example kinds, and dependency declarations.
- Scope and deferred targets explains exclusions from the supplied target list.
How it fits the platform
A guide supplies source code and extraction patterns. The platform stores the saved connector and sync definitions, validates separately supplied configuration, runs extraction, and publishes tables. A discovered source dataset and an ingested Vortexify table are different stages.
After a run, the connector Tables view groups its outputs, and a sync's Runs & logs shows ingestion history. Each table offers Data, Schema, and Relationships for the selected publication. Follow Bring in data for configuration, readiness, and the current controls available to a coding agent.
How to use an example
A coding agent should read the source overview, select a dataset and its row meaning, then inspect the worked example and linked vendor reference. Adapt authentication, request/query shape, output columns, continuation, and rate limits deliberately. Use the generic API guide for shared SDK structure and the closest vendor/driver guide for the source-specific read.
The collection has 187 guides from the 200-target list, plus the Custom API guide. The other 13 targets remain in the catalog with deferral reasons. Example kinds describe what an agent can reuse:
| Example | What it provides |
|---|---|
| SDK starting point | Connector and Sync source showing the SDK lifecycle for one worked resource. |
| Read pattern | A concrete source request, query, driver iterator, or report reader to incorporate into a sync. Its page/query/filter scope is stated. |
| Request recipe | A read/query execution and row-shaping pattern with explicit inputs to fill from the deployment or product documentation. |
Examples may cover a bounded page, query, or inventory. Extend the stated scope when the requested sync needs more data. Static checks and representative mocked checks help validate the code; they do not establish live vendor access or successful platform ingestion.
ERP & Operations
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| SAP S/4HANA Cloud | Read pattern | requirements.in |
| SAP Business One | Read pattern | requirements.in |
| Microsoft Dynamics Business Central | Read pattern | requirements.in |
| NetSuite | Read pattern | requirements.in |
| Odoo | Read pattern | requirements.in |
| ERPNext | Read pattern | requirements.in |
| Acumatica | Read pattern | requirements.in |
| Sage Intacct | Request recipe | requirements.in |
| Sage X3 | Request recipe | requirements.in |
| MaintainX | Read pattern | requirements.in |
| Samsara | Read pattern | requirements.in |
| Procore | Read pattern | requirements.in |
| Celonis EMS | Request recipe | requirements.in |
| ConnectWise PSA | Read pattern | requirements.in |
| Cin7 Core | Read pattern | requirements.in |
| Megaventory | Read pattern | requirements.in |
| Zenventory | Request recipe | requirements.in |
| SafetyCulture (iAuditor) | SDK starting point | requirements.in |
| Sage 200 | Request recipe | requirements.in |
| Sage CRM | Request recipe | requirements.in |
| Connecteam | Read pattern | requirements.in |
| Agiliron | Request recipe | requirements.in |
| AroFlo | Request recipe | requirements.in |
| Snipe-IT | Read pattern | requirements.in |
CRM & Sales
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Salesforce | SDK starting point | requirements.in |
| HubSpot | SDK starting point | requirements.in |
| Zoho CRM | Read pattern | requirements.in |
| Freshsales | SDK starting point | requirements.in |
| Attio | Read pattern | requirements.in |
| Close | SDK starting point | requirements.in |
| Apollo | Read pattern | requirements.in |
| Gong | SDK starting point | requirements.in |
| Salesloft | Read pattern | requirements.in |
| Outreach | Read pattern | requirements.in |
| Affinity | Read pattern | requirements.in |
| Copper | SDK starting point | requirements.in |
| Insightly | Read pattern | requirements.in |
| ZoomInfo | Request recipe | requirements.in |
| Hunter | Read pattern | requirements.in |
| Lusha | Request recipe | requirements.in |
| Follow Up Boss | Read pattern | requirements.in |
| HighLevel | Request recipe | requirements.in |
Finance & Payments
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| QuickBooks | SDK starting point | requirements.in |
| Stripe | SDK starting point | requirements.in |
| Ramp | Read pattern | requirements.in |
| Expensify | Request recipe | requirements.in |
| Plaid | Read pattern | requirements.in |
| Adyen | Read pattern | requirements.in |
| Chargebee | SDK starting point | requirements.in |
| Wise | Read pattern | requirements.in |
| Codat | Read pattern | requirements.in |
| Invoiced | SDK starting point | requirements.in |
| Braintree | Read pattern | requirements.in |
| BlueSnap | Request recipe | requirements.in |
| TaxJar | Read pattern | requirements.in |
| Invoice Ninja | SDK starting point | requirements.in |
| ChargeOver | Read pattern | requirements.in |
Commerce & Fulfillment
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Shopify | SDK starting point | requirements.in |
| WooCommerce | SDK starting point | requirements.in |
| BigCommerce | SDK starting point | requirements.in |
| ShipStation | SDK starting point | requirements.in |
| AfterShip | Read pattern | requirements.in |
| Recharge | Read pattern | requirements.in |
| EasyPost | SDK starting point | requirements.in |
| Unleashed Software | Read pattern | requirements.in |
| Ecwid | Read pattern | requirements.in |
| BaseLinker | Read pattern | requirements.in |
| Channable | Request recipe | requirements.in |
| DHL | Read pattern | requirements.in |
| Signifyd | Request recipe | requirements.in |
Workplace & Collaboration
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Google Drive | SDK starting point | requirements.in |
| Dropbox | Read pattern | requirements.in |
| OneDrive | Read pattern | requirements.in |
| SharePoint | Read pattern | requirements.in |
| Google Sheets | SDK starting point | requirements.in |
| Google Docs | Read pattern | requirements.in |
| Google Calendar | SDK starting point | requirements.in |
| Outlook | SDK starting point | requirements.in |
| Notion | SDK starting point | requirements.in |
| Confluence | SDK starting point | requirements.in |
| Jira | SDK starting point | requirements.in |
| monday.com | SDK starting point | requirements.in |
| Linear | SDK starting point | requirements.in |
| DocuSign | Read pattern | requirements.in |
| Retool | Request recipe | requirements.in |
| Coda | SDK starting point | requirements.in |
| AppSheet | Read pattern | requirements.in |
| Formstack | Read pattern | requirements.in |
| Guru | SDK starting point | requirements.in |
| ClickTime | Request recipe | requirements.in |
| Clockify | SDK starting point | requirements.in |
| Cal.com | SDK starting point | requirements.in |
| Smartsheet Resource Management | Read pattern | requirements.in |
| Slack Bot API | Read pattern | requirements.in |
Support & Communications
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Zendesk | SDK starting point | requirements.in |
| Intercom | SDK starting point | requirements.in |
| Freshdesk | SDK starting point | requirements.in |
| Freshservice | SDK starting point | requirements.in |
| Twilio | SDK starting point | requirements.in |
| Gmail | Read pattern | requirements.in |
| Gainsight | SDK starting point | requirements.in |
| Help Scout | SDK starting point | requirements.in |
| Canny | Read pattern | requirements.in |
| Crisp | Read pattern | requirements.in |
| Freshchat | SDK starting point | requirements.in |
| Amazon SES | Read pattern | requirements.in |
| Mailgun | Read pattern | requirements.in |
| Postmark | SDK starting point | requirements.in |
| Twilio SendGrid | SDK starting point | requirements.in |
| Bandwidth | Read pattern | requirements.in |
| Discord Bot | Read pattern | requirements.in |
Marketing & Product Analytics
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Google Analytics | SDK starting point | requirements.in |
| Google Ads | SDK starting point | requirements.in |
| Google Search Console | SDK starting point | requirements.in |
| Meta Marketing API | SDK starting point | requirements.in |
| LinkedIn Ads | SDK starting point | requirements.in |
| Mailchimp | SDK starting point | requirements.in |
| Klaviyo | SDK starting point | requirements.in |
| ActiveCampaign | SDK starting point | requirements.in |
| Marketo | Read pattern | requirements.in |
| Segment | SDK starting point | requirements.in |
| Mixpanel | Read pattern | requirements.in |
| Amplitude | SDK starting point | requirements.in |
| Braze | SDK starting point | requirements.in |
| Customer.io | Read pattern | requirements.in |
| AppsFlyer | Read pattern | requirements.in |
| Airship | Read pattern | requirements.in |
| Fullstory | SDK starting point | requirements.in |
| Heap | Read pattern | requirements.in |
| PostHog | Read pattern | requirements.in |
| Pendo | SDK starting point | requirements.in |
| CleverTap | Request recipe | requirements.in |
| Salesforce Marketing Cloud | Request recipe | requirements.in |
| Contentful | Read pattern | requirements.in |
Databases & Analytics
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| PostgreSQL | SDK starting point | requirements.in |
| MySQL | SDK starting point | requirements.in |
| Microsoft SQL Server | Read pattern | requirements.in |
| MongoDB | SDK starting point | requirements.in |
| Microsoft Azure SQL Database | Read pattern | requirements.in |
| Snowflake | SDK starting point | requirements.in |
| Google BigQuery | SDK starting point | requirements.in |
| Amazon Redshift | Read pattern | requirements.in |
| Databricks | Read pattern | requirements.in |
| Amazon Athena | Read pattern | requirements.in |
| Supabase | Read pattern | requirements.in |
| Azure Cosmos DB | Read pattern | requirements.in |
| Metabase | Read pattern | requirements.in |
| Microsoft Power BI | Read pattern | requirements.in |
| Neo4j AuraDB | Read pattern | requirements.in |
| TimescaleDB | Read pattern | requirements.in |
| Neon Postgres | Read pattern | requirements.in |
| InfluxDB Cloud | Read pattern | requirements.in |
| Grafana | SDK starting point | requirements.in |
| Hasura | Read pattern | requirements.in |
| Baserow | Read pattern | requirements.in |
| Weaviate | Read pattern | requirements.in |
Cloud & Developer
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| AWS | Read pattern | requirements.in |
| Google Cloud | Read pattern | requirements.in |
| Cloudflare | Read pattern | requirements.in |
| GitHub | SDK starting point | requirements.in |
| Datadog | SDK starting point | requirements.in |
| dbt Cloud | SDK starting point | requirements.in |
| Sentry | SDK starting point | requirements.in |
| CircleCI | SDK starting point | requirements.in |
| LaunchDarkly | SDK starting point | requirements.in |
| Clerk | Read pattern | requirements.in |
| Vercel | SDK starting point | requirements.in |
| Cloudinary | Read pattern | requirements.in |
| Firebase Admin | Read pattern | requirements.in |
| DigitalOcean Spaces | Read pattern | requirements.in |
| Docker Engine | Read pattern | requirements.in |
| Cloudflare R2 | Read pattern | requirements.in |
HR & People
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| BambooHR | SDK starting point | requirements.in |
| Rippling | Read pattern | requirements.in |
| Greenhouse | SDK starting point | requirements.in |
| Ashby | SDK starting point | requirements.in |
| Remote | Read pattern | requirements.in |
| 15Five | Read pattern | requirements.in |
| ChartHop | Request recipe | requirements.in |
| Factorial | Request recipe | requirements.in |
| Gem | Request recipe | requirements.in |
| Tellent Recruitee | SDK starting point | requirements.in |
AI & Automation
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Pinecone | Read pattern | requirements.in |
| Hugging Face | Read pattern | requirements.in |
| n8n | SDK starting point | requirements.in |
Forms & Feedback
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Jotform | Read pattern | requirements.in |
| Alchemer | Read pattern | requirements.in |
Custom integrations
| Connector | Example | Dependencies |
|---|---|---|
| Custom API | SDK starting point | requirements.in |